消毒級別 |
浮游菌 cfu/m3*4小時 |
沉降菌 cfu /90mm²*4小時 |
臭氧濃度(ppm) | 臭氧量(mg/m³) |
百級 | 5 | 1 | 20 | 40 |
萬級 | 100 | 3 | 15 | 30 |
十萬級 | 500 | 10 | 5 | 10 |
三十萬級 | 1000 | 15 | 2.5 | 5 |
消毒級別 |
浮游菌 cfu/m3*4小時 |
沉降菌(f90mm) cfu /90mm²*4小時 |
臭氧濃度(ppm) | 臭氧量(mg/m³) |
A級 | <1 | <1 | 40 | 80 |
B級 | 10 | 5 | 20 | 40 |
C級 | 100 | 50 | 15 | 30 |
D級 | 200 | 100 | 5 | 10 |
上一篇:臭氧試樣采集時,需要注意四點